Персональний рейтинг депутатів Глобинської міської ради
Період оцінювання: вся каденція VIII скликання — з першої сесії 08.12.2020 до 24.09.2026. Таблиця доповнюється після кожної сесії ради. Дата оновлення: 25.09.2026. Максимальна сума — 70 балів (14 критеріїв, що оцінюються дистанційно, × 5 балів).
Рейтинг розраховано виключно за відкритими даними офіційного сайту громади globynska-gromada.gov.ua: протоколи 99 пленарних засідань сесій №1–108 (поіменні списки відсутніх, доповідачі, виступи), 237 протоколів засідань 5 постійних комісій, 46 річних звітів депутатів (2022–2025), графіки прийому виборців 2021–2026 (XLSX і PDF), картки депутатів, архів документів і новин ради. Усі дані пройшли незалежну верифікацію.
| Місце | Депутат | Фракція | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архипенко Василь Олександрович | Довіра | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 / 70 |
| 1 | Лазаренко Світлана Віталіївна | За майбутнє | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 / 70 |
| 1 | Лобода Світлана Василівна | Європейська солідарність | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 / 70 |
| 1 | Приходько Світлана Володимирівна | ОПЗЖ | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 / 70 |
| 5 | Мигович Володимир Яношевич | Довіра | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 43 / 70 |
| 6 | Назаренко Анатолій Львович | За майбутнє | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 41 / 70 |
| 6 | Царенко Олег Анатолійович | ОПЗЖ | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 / 70 |
| 8 | Жук Оксана Василівна | Слуга народу | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 40 / 70 |
| 8 | Пасічник Володимир Васильович | Слуга народу | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 40 / 70 |
| 8 | Полонський Ігор Станіславович | Європейська солідарність | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 40 / 70 |
| 11 | Семенова Юлія Романівна | За майбутнє | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 39 / 70 |
| 11 | Хмельницький Юрій Миколайович | Аграрна партія | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 39 / 70 |
| 11 | Шкірко Володимир Михайлович | Аграрна партія | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 39 / 70 |
| 14 | Іляшенко Олександр Петрович | Рідне Місто | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 38 / 70 |
| 14 | Копанішин Сергій Юрійович | Довіра | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 38 / 70 |
| 16 | Безштанько Олександр Володимирович | За майбутнє | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 37 / 70 |
| 16 | Карайбіда Станіслав Миколайович | За майбутнє | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 37 / 70 |
| 16 | Кравченко Сергій Олексійович | Свобода | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 37 / 70 |
| 16 | Савченко Вікторія Григорівна | Довіра | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 37 / 70 |
| 16 | Феденко Олександр Олексійович | ОПЗЖ | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 5 | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37 / 70 |
| 21 | Пилипенко В’ячеслав Григорович | Довіра | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 36 / 70 |
| 22 | Босько Дмитро Миколайович | Слуга народу | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 70 |
| 23 | Зайцева Анастасія Юріївна | Слуга народу | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 70 |
| 23 | Сьомін Володимир Вікторович | Аграрна партія | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 70 |
| 23 | Тарасов Сергій Миколайович | Рідне Місто | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 70 |
| 23 | Череп Іван Вікторович | Свобода | 3 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 / 70 |
Критерії оцінювання
1. Біо на сайті ради · 2. Прийом онлайн · 3. Повнота прийому · 4. Актуальність прийому · 5. Регулярний прийом · 6. Інформування виборців · 7. Відвідування сесій · 8. Відвідування комісій · 9. Виступи на сесіях · 10. Депутатські запити · 11. Спірні рішення · 12. Персональне голосування · 13. Е-декларація · 14. Достовірність декларації · 15. Конфлікт інтересів · 16. Звітування за рік · 17. Публічне звітування · 18. Оприлюднення звіту · 19. Зміст звіту · 20. Інформування ради
Позначення: «—» — критерій не оцінюється дистанційно (критерії 4, 5 потребують очної перевірки; 11, 12, 14, 15 — опційні за методикою). Кольори: зелений — 5 балів (відповідність критерію), жовтогарячі/червоні — часткова чи нульова відповідність.
Методологія (основні правила)
- Відвідування сесій (критерій 7) — % відвіданих пленарних засідань за період членства депутата; 20 депутатів працюють із 08.12.2020, решта — від дати вступу (періоди членства визначені за протоколами та документами ради).
- Відвідування комісій (критерій 8) — % за засіданнями, у списках членів яких депутат фігурує (склад комісій змінювався); секретар ради Феденко О.О. поза комісіями за Положенням (N/A).
- Виступи (критерій 9) — за фіксацією доповідей і змістовних виступів у протоколах (процедурні репліки не враховуються).
- Звіти (критерії 16, 18, 19, 20) — враховані всі звіти 2022–2025; повнота звіту (19) — середнє за роками; звітні зустрічі (17): 17.02.2022 (Лобода, Лазаренко, Архипенко, Приходько), зустріч з виборцями 30.04.2025 (Царенко).
- Депутатські запити (критерій 10) — зафіксовані рішення ради: №299 (Копанішин, 25.01.2021), №548 (Мигович, 43 сесія).
- Графіки прийому (критерії 2, 3) — публікувалися упродовж усієї каденції (XLSX 2021–2022, річний 2023, місячні 2024, PDF 2026); телефони депутатів у графіках не оприлюднювались (критерій 3 — 3 бали).
- 14 засідань 2022–2024 — протоколи-скани без текстового шару (сесії 23, 25, 26, 32–36, 39, 40, 42, 46, 53, 64) виключені зі знаменника відвідування.
Зібрано та верифіковано з відкритих даних globynska-gromada.gov.ua · оновлення 25.09.2026 · наступне доповнення — після чергової сесії ради.